Codificador de eje hueco Ihu48
Codificador de eje hueco IHU48-08-001G-2048-BZU-3P-5L Codificador de motor rotativo incremental SERIE IHU4808 Codificado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | IHU48-08-001G-2048-BZU-3P-5L |
Paquete | Caja |
Formulario de instalación | Tipo de funda de eje |
Marca | Ahí está |
axonia | Tipo de instalación servo |
certificado | CE |
Actual | 80mA |
Formulario de salida | Controlador de línea 26ls31/Ttl |
Señal | Fases Abz Uvw, aBZUVW |
Garantía | 1 año |
Temperatura de trabajo | -40~85°c |
Máxima velocidad | 6000r/minuto |
Grado de protección | IP50 |
Pulsos | 2048PPR |
Voltaje | 5 VCC |
Paquete de transporte | por aire |
Marca comercial | ALLÁ |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 50000/mes |
Descripción del Producto
Codificador de eje hueco IHU48-08-001G-2048-BZU-3P-5L codificador de motor rotativo incrementalSERIE IHU4808
Codificador de eje hueco, diámetro interior del eje φ8 mm,
diámetro de la carcasa φ48 mm, con flex
Brida de soporte, fácil de instalar, precio bajo en
alto rendimiento.
Ampliamente utilizado para servomecanismo,
especialmente para servomotor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | |
Onda de salida | Ola cuadrada |
Señales de salida | A,B,Z,U,V,W(Salida del controlador de línea A,A(_),B,B(_),Z,Z(_),U,`U,V, `V,W, `W , fase) |
Consumo actual | ≤160mA |
Frecuencia de respuesta | 0~120KHZ |
Diferencia de fase de salida | 90º±45º |
Tensión de alimentación | 5 VCC |
Nivel de señal | VH≥85% Vcc, VL.≤0,3V |
Circuito de salida | conductor de línea |
Número de pulsos | 1000,1024,2048,(2P,3P,4P);2000(2P,3P,4P,6P);2500(2P,3P,4P,6P) (Otro número de pulsos disponibles bajo pedido) |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |
Velocidad sin sellado | 6000 rpm |
Momento de inercia del rotor | Aprox.4.0×10-6Kgm² |
Par de arranque sin sellado | ≤2,5×10-3NM (+25ºC) |
Resistencia a los golpes | 980 m/s², 6 ms, 2 veces cada una en XYZ |
A prueba de vibraciones | 50 m/s², 10~200 Hz, 2 horas cada uno en XYZ |
La vida laboral | MTBF≥50000h(+25ºC,2000rpm) |
Peso | Aproximadamente 140 g (con cable de 0,35 metros) |
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES | |
Humedad de trabajo | 30~85% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~100ºC |
Temperatura de trabajo | -25ºC~100ºC |
clase de protección | IP54 |
Contáctenos
CHINA YUMO ELECTRIC CO.,LTD
AÑADIR: NO.126 LIUYANG ROAD, ZONA INDUSTRIA ZHAOYANG, CIUDAD DE LIUSHI,
CIUDAD DE YUEQING, PROVINCIA DE ZHEJIANG, 325604 CHINA
Envío y pago
Productos relacionados
-
Motor CC sin escobillas de alta eficiencia para máquinas de vacío con controlador integrado
-
Precio de fábrica Ajuste manual de alta precisión dos
-
Vidrio aislante Vidrio hueco Procesamiento de doble acristalamiento Recubrimiento de pegamento giratorio Sellador de silicona Mesa giratoria de extensión
-
Etapa lineal motorizada de husillo de bolas Mesa Xy lineal NEMA34