Etapa de traducción lineal de alta precisión Sc4360/Ld4360
Descripción general Tamaño del paquete 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso bruto del paquete 1000 kg Descripción del p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
Instalación | Grúa Todo Terreno |
Tipo impulsado | Motor |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | Aislante, Antiséptico |
Certificación | ISO 9001:2000,ISO 9001:2008 |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico y caja de cartón |
Marca comercial | SHAC o según sus requisitos |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8483109000 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100.00cm * 10.00cm * 10.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoEl módulo lineal es una estructura mecánica que proporciona movimiento lineal. Se puede utilizar horizontal o verticalmente. También se puede combinar en un mecanismo de movimiento específico, es decir, movimiento multieje comúnmente conocido como eje XY, eje XYZ, etc. en la industria de la automatización. mecanismo.
Esta organización tiene diferentes nombres en diferentes industrias. Los nombres más comunes son: carril lineal, carril de movimiento lineal, cilindros eléctricos, correderas eléctricas, brazos robóticos, carriles guía lineales, etc.
El módulo lineal se suele utilizar con un motor de potencia. Se puede utilizar para realizar un movimiento alternativo automático de la pieza de trabajo instalando otras piezas de trabajo requeridas en el deslizador para formar un dispositivo de movimiento de transporte completo y configurando un programa adecuado de avance y retroceso del motor. Logrando así el propósito de producción en masa y producción intensiva de equipos.
TIPO DE PARÁMETROS DEL PRODUCTO
TIPO LD4360
Dimensión de la máquina | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Longitud total (mm) | 214 | 264 | 364 | 464 | 564 | 664 | 764 | 864 | 964 | 1064 |
Altura total (mm) | 42 | |||||||||
Parámetros de la correa | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Tipo de cinturón | 3M | |||||||||
Cable de mesa deslizante (mm) | 60 | |||||||||
Grado de precisión de la correa | C7 | |||||||||
motor | Parámetros del motor | |||||||||
tipo | kV | Tamaño de brida (mm) | longitud del motor (mm) | par (nm) | electricidad(A) | resistencia | Inercia rotacional | |||
57HB56L4-30DB | 3.3v | 57 | 56 | 0,96 | 3 | 1.1 | 280g.cm | |||
Carga de velocidad | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 0-400 | 400-900 | ||||||||
Carga (kg) | 0-20 | 0-20 | ||||||||
Velocidad máxima (mm/s) | nivel | 500 | 500 | |||||||
vertical | 50 | 50 | ||||||||
Carga máxima (kg) | nivel | 20 | ||||||||
vertical | 5 | |||||||||
Condición de prueba: (tipo de motor 57HB56L4-30DB/voltaje del actuador 24 V/electricidad 3 A) | ||||||||||
SC4360 TIPO
Dimensión de la máquina | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Longitud total (mm) | 234 | 284 | 384 | 484 | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 | 1084 |
Altura total (mm) | 42 | |||||||||
Parámetros de la correa | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Tipo de cinturón | 3M | |||||||||
Cable de mesa deslizante (mm) | 60 | |||||||||
Grado de precisión de la correa | 0,1 MM | |||||||||
motor | Parámetros del motor | |||||||||
tipo | kV | Tamaño de brida (mm) | longitud del motor (mm) | par (nm) | electricidad(A) | resistencia | Inercia rotacional | |||
57HB56L4-30DB | 3.3v | 57 | 56 | 0,96 | 3 | 1.1 | 280g.cm | |||
Carga de velocidad | ||||||||||
Distancia efectiva (mm) | 0-400 | 400-900 | ||||||||
Carga (kg) | 0-30 | 0-30 | ||||||||
Velocidad máxima (mm/s) | nivel | 500 | 500 | |||||||
vertical | 50 | 50 | ||||||||
Carga máxima (kg) | nivel | 30 | ||||||||
vertical | 5 | |||||||||
Condición de prueba: (tipo de motor 57HB56L4-30DB/voltaje del actuador 24 V/electricidad 3 A) | ||||||||||
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Suzhou Weipeng Precision Machinery Co., Ltd. established in 2009, it is a professional supplier of hydraulic chrome plated piston rods ,inducton linear shaft, linear motion bearing ,linear guide, linear module and ball screw etc. Our company located in Suzhou, which is a foreign trade oriented economic developed city, adjacent to international port city Shanghai.
Productos relacionados
-
Caja de fabricación Gpb Gpg Transmisión de caja de cambios Servomotor de ángulo recto Reductor de engranajes planetarios para carpintería Maquinaria de corte de bandas de borde automáticas
-
Mesa de indexación rotatoria hueca hueca resistente de la caja de engranajes rotatoria Rpd120
-
Construido
-
Mesa giratoria de vidrio para pegamento de sellado de vidrio aislante