Válvula planetaria Fabricante de cajas de engranajes Válvulas de control motorizadas Actuadores eléctricos Válvula de bola Mariposa
Caja de engranajes de la serie CAMINIX de una sola etapa Caja de engranajes de la serie de una sola etapa, caja de hier
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | CMX |
Cuadro | según pedido |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada |
Especificación | Depende del tamaño de las válvulas. |
Marca comercial | CAMINIX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 5000000PCS al año |
Descripción del Producto
Caja de cambios serie CAMINIX de una sola etapa
Caja de engranajes de serie de una sola etapa, caja de hierro dúctil, estructura robusta, cumple con los requisitos industriales.
Aplicaciones
Las cajas de engranajes de la serie CMX-S de una sola etapa brindan una variedad de opciones de bridas de conexión, adecuadas para válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de tapón. Los productos utilizan cojinetes de empuje de alto rendimiento, que son adecuados para la industria química, plantas de energía, plantas de agua y calefacción. Equipos y la mayoría de los campos industriales.
Característica del producto Diseño subterráneo disponible bajo pedido
Diseño de volante autoblocante Diseño autolubricado
Eje de entrada de acero inoxidable
22 especificaciones, par de hasta 300.000 Nm.
Caja de cambios sellada IP67
Temperatura ambiente de trabajo: -20ºC a +80ºC
Carrera: 0-90° (±5° ajustable)
1 | La carcasa superior del engranaje helicoidal instalada con aguja indica claramente la posición de apertura de la válvula. |
2 | Materiales principales de las piezas fundidas de hierro dúctil QT500-7 con alta resistencia y alta resistencia. |
3 | Con interruptor de límite puede limitar la carrera de la válvula. |
4 | El eje de alta precisión con coincidencia de rodamientos mejora la eficiencia de la transmisión |
5 | Para válvulas de gran torque, cuando se operan manualmente con un reductor de engranajes de alta eficiencia para facilitar la operación y reducir la cantidad de trabajo. |
6 | La caja de cambios y la cubierta de la carcasa del reductor con materiales de hierro dúctil, con junta tórica y sellado a prueba de agua de IP67 |
7 | La brida de la almohadilla de montaje según ISO5211-2017, el material del eje es 20CrmoTi, tratamiento de enfriamiento de carburación y pulido de dientes. |
TIPO | Parámetros técnicos | Dimensiones | |||||||||||||||||
Modelo | Relación | Diámetro máximo del vástago | Producción | Aporte | Agrandar | Conexión | D1 | L máx. | A | B | C1 | D | k | h | j | mi | Llave | Volante | |
torquem | Coeficiente ±15% | Brida | |||||||||||||||||
A | CMS10 | 29:1 | 20 | 350 | 37 | 9.5 | F05 | sesenta y cinco | 57 | 167 | 125 | 122 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | ||
F07 | 90 | 57 | 167 | 125 | 122 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||||||||
CMS20 | 37:1 | 28 | 520 | 43 | 12.1 | F07 | 90 | 57 | 185 | 134 | 140 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||
F10 | 125 | 57 | 185 | 134 | 140 | 29 | 64 | 15 | 6 | 200 | |||||||||
CMS21 | 38:1 | 36 | 850 | 72 | 11.8 | F10 | 125 | 68 | 200 | 142 | 162 | 36 | 74 | 15 | 6 | 300 | |||
F12 | 150 | 63 | 200 | 142 | 162 | 31 | 71 | 15 | 6 | 300 | |||||||||
F14 | 175 | 73 | 216 | 150 | 162 | 41 | 79 | 15 | 6 | 300 | |||||||||
CMS30 | 40:1 | 45 | 1350 | 108 | 12.5 | F12 | 150 | 85 | 219 | 152 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||
F14 | 175 | 85 | 219 | 152 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||||||||
F 16 | 210 | 85 | 235 | 160 | 202 | 46 | 93 | 20 | 6 | 350 | |||||||||
CMS55 | 47:1 | 50 | 2000 | 130 | 15.4 | F14 | 175 | 91 | 241 | 163 | 223 | 50 | 99 | 20 | 6 | 400 | |||
F 16 | 210 | 91 | 241 | 163 | 223 | 50 | 99 | 20 | 6 | 400 | |||||||||
CMS66 | 55:1 | 55 | 2500 | 141 | 17.7 | F14 | 175 | 89 | 248 | 170 | 237 | 51 | 97 | 20 | 6 | 500 | |||
F 16 | 210 | 89 | 248 | 170 | 237 | 51 | 97 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
CMS88 | 61:1 | sesenta y cinco | 3000 | 152 | 19.7 | F 16 | 210 | 105 | 290 | 192 | 267 | 55 | 115 | 20 | 6 | 500 | |||
F20 | 260 | 108 | 290 | 192 | 267 | 58 | 118 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
F25 | 300 | 105 | 290 | 192 | 267 | 55 | 115 | 20 | 6 | 500 | |||||||||
CMS99 | 69:1 | 70 | 3500 | 165 | 21 | F20 | 260 | 106 | 300 | 202 | 290 | 55 | 113 | 20 | 6 | 500 | |||
F25 | 300 | 106 | 300 | 202 | 290 | 55 | 113 | 20 | 6 | 500 |
La caja de cambios producida por CAMINIX prácticamente no requiere mantenimiento. En ausencia de fugas de grasa visibles, no es necesario agregar grasa lubricante, reemplazar el anillo de sellado o lubricar nuevamente. Contáctenos para obtener más información.
Productos relacionados
-
Altas cargas radiales Seguridad integrada Freno de estacionamiento Motor eléctrico con tracción en las ruedas pequeñas
-
Actuador lineal tubular 1000n 12 VCC con carrera de 50 mm
-
Precio de fábrica Jxls Rango de viaje Motor paso a paso de 50 mm Etapa de traducción vertical motorizada Lsdp
-
Riel guía Hiwin, husillo de bolas, módulo lineal, etapa de deslizamiento con certificado CE